Upromise
FatWallet
Ebates
ReabteShare
ButterflyMall
comparison shopping sites:
Shopping Search Week Nov 2005
| Rank | Name | Domain | Market Share |
| 1 | Shopping.com | www.shopping.com | 18.38% |
| 2 | BizRate.com | www.bizrate.com | 17.35% |
| 3 | Yahoo! Shopping | shopping.yahoo.com | 14.39% |
| 4 | Shopzilla | www.shopzilla.com | 13.60% |
| 5 | Froogle | www.froogle.com | 8.49% |
| 6 | NexTag | www.nextag.com | 7.83% |
| 7 | PriceGrabber.com | www.pricegrabber.com | 5.81% |
| 8 | Epinions.com | www.epinions.com | 5.75% |
| 9 | Calibex.com | www.calibex.com | 4.63% |
| 10 | MSN eShop | eshop.msn.com | 3.76% |
Online Shopping Comparison Sites on Rise - Yahoo! News
1. Shopzilla BizRate
2. Shopping.com
3. Yahoo! Shopping
4. NexTag
5. Froogle
PriceGrabber
mySimon
PriceSCAN
Web shopping sites deck out for holidays
Become.com
Dulance.com
FatLens.com
smarter.com
CoolSavings
DealCatcher
JumpOnDeals